Kosten einer Teilerneuerung
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Richtwerte, die insbesondere nach oben stark variieren können, falls ein luxuriöser Ausbau gewünscht vorgenommen wird.
Die angegebenen Richtwerte berücksichtigen die Kosten für das Herausreissen der bestehenden Bauteile und deren Entsorgung nicht. Auch die Handwerkerkosten für die Installation sind in diesen Preisen nicht inbegriffen.
| Kosten einer Teilerneuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kochherd | 2'070.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaskeramikherd | 2'000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlschrank | von 1'545 - 2'090.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschirrspüler | 2'500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschmaschine | 2'650 - 6'850.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tumbler | 2'350 - 5'270.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boiler (ca 300 l) | 2'200.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armaturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bademischer | 500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duschenmischer | 500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschtischmischer | 400.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küchenbatterie | 450.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfache Kalt- und Warmwasserbatterie | 280.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenhahnen | 100.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventile (z.B. Druckreduzierventil, Schliessventile etc.) | 250.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen, Schlösser und Schliessanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauseingagnstüre mit Sicherheitsschloss (Teilersatz) | 2'400.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnungstüre mit Sicherheitsschloss (Teilersatz) | 1'500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckschloss für Innentüren | 150.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schliessanlage eines Mehrfamilienhauses pro Wohnung | 300.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wand- und Bodenbeläge, Malerarbeiten innen (ohne Abbrüche, Demontagen, Entsorgung, Vorbereitungsarbeiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandbeläge Papier (Tapeten) pro m² | 15.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenbelag aus Textilien (Teppich) oder Kunststoff pro m² | 55.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenbelag aus Holz, Parkett pro m² | 110.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenebelag aus laminat pro m² | 90.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malerarbeiten in einem Zimmer inkl. Holzwerk | 1'500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malerarbeiten in einer mittleren 4½ Zimmerwohnung | 8'000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandbelag keramisch pro m² | 110.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenbelag keramisch pro m² | 100.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text: SVIT
Datum:
21.05.2012
Letzte Aktualisierung:
26.01.2012
URL:
http://www.hausinfo.ch/home/de/gebaeude/Renovation-Unterhalt/Kosten-Teilerneuerung.html