Erneuerbare Energie auf Erfolgskurs
Der Gebäudepark verursacht fast die Hälfte des Energieverbrauchs. Bei Neubauten zeigt sich, wie unkompliziert und wirtschaftlich erneuerbare Energieträger für das Beheizen der Wohnräume und zur Erwärmung des Brauchwassers eingesetzt werden können.
(knü) Die Meinung angehender Hausbesitzer ist einhellig gemacht. Bei neuen Wohnhäusern wird mehrheitlich auf lokale und klimafreundliche Ressourcen gesetzt. Der Einsatz von erneuerbaren Energieträgern ist zum Beheizen und zur Warmwassererzeugung fast zur Selbstverständlichkeit geworden. Acht von zehn neuen Ein- und Mehrfamilienhäusern werden entweder mit einer Wärmepumpe oder einem Holzkessel beheizt. Ein grosser Teil der Neu- und Umbauten erhält zudem Sonnenkollektoren auf das Dach. Gemäss dem Baublatt Info-Dienst bauen die klimafreundlichen Heizsysteme seit 2007 ihren Marktvorsprung kontinuierlich aus. Das hat mit technischer Reife und hoher Wirtschaftlichkeit zu tun: Die Anschaffungskosten haben sich deutlich gesenkt, erneuerbare Energieträger liefern die Heizwärme – im Gegensatz zu fossilen – praktisch zum konstanten Preis. Und ausserdem sind die erneuerbaren Quellen für eine unabhängige und umweltfreundliche Versorgung vor Ort prädestiniert.Sonne für Wärme und Strom
Häufiger als zur Stromproduktion wird die Sonne vor Ort allerdings für die Erwärmung des Brauchwassers genutzt. Bereits eine 12 m2 grosse Sonnenkollektorfläche auf dem südwestorientierten Dach kann genügen, um den Warmwasserbedarf eines Privathaushalts fast vollständig zu decken.
Auch hier spricht der Markt eine deutliche Sprache. Gemäss dem Branchenverband Swissolar hat der Absatz der Sonnenkollektoren – bei Fläche und Leistung – zuletzt um rund 30 Prozent zugelegt. Das Wachstumspotenzial ist weiterhin gross, weil insgesamt erst ein halber Quadratkilometer auf den Dächern in der Schweiz für die solare Wärmenutzung ausgerüstet worden ist.
Sonnenenergie ist zwar kostenlos, wetterbedingt allerdings nicht immer verfügbar; weshalb sich durchschnittlich etwa 70 % des Wärmebedarfs für Warmwasser und Heizung decken lassen. Solaranlagen sind deshalb meistens kombiniert mit einem weiteren Wärmeerzeuger einzusetzen - einer Holzfeuerung respektive fossilen Heizsystemen. Daher wird empfohlen, Sonnenkollektoren mit dem Ersatz der alten Heizanlage abzustimmen.
Holz – gepresst, gehackt oder im Stück
Mit Holz heizen ist im Gegensatz zu fossilen Energieträgern klimaneutral. Das entstehende CO2 wird wieder gebunden, wenn neue Bäume nachwachsen. Zudem kann Brennholz aus regionalen Absatzquellen bezogen werden. Aktuelle Prognosen des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) besagen, dass erst 60 % des verfügbaren Energieholzes tatsächlich genutzt wird und rund ein Viertel des Raumwärmebedarfs in der Schweiz mit Holzenergie gedeckt werden könnte. Holzfeuerungen werden mit Stückholz, Schnitzeln oder Pellets betrieben, wobei besonders die gepressten Stifte in Einfamilienhäusern als geeignetste und komfortabelste Brennstoffvariante bevorzugt werden. Holzfeuerungen verursachen allerdings eine höhere Luftbelastung (Stickoxide und Feinstaub) als Öl- oder Gasheizungen, weshalb die gesetzliche Abgaskontrolle für kleine und grosse Anlagen streng ist.
| Übersicht «Erneuerbare Energieträger» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieträger | Technik | Einsatz | Vorteile | Nachteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonne | Sonnenkollektoren | Warmwasser, Vorwärmen Heizwasserkreislauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photovoltaik | Strom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdreich | Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde | Heizen, Warmwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussenluft | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Heizen, Warmwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz | Heizkessel, Einzelofen | Heizen, Warmwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biogas | WKK | Heizen, Warmwasser, Strom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abwärme aus KVA oder Biomassekraftwerke | Fernwärme | Heizen, Warmwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Aktualisierung:
16.05.2012
Möchten Sie den Energieverbrauch einer Immobilie erfahren? Oder steht die Sanierung Ihres Eigenheims an? «Haus-Check» gibt verlässliche Antworten auf Ihre Energiefragen. 
