Investitions- und Betriebskosten einer Pelletheizung
Die Preise für Holzpellets sind stabil, der Betrieb ist verglichen mit Öl gar günstiger. Die Investitionskosten sind jedoch höher.
(mb) Die Kosten für eine Heizanlage mit Pellets sind mit anderen Heizsystemen wie etwa Öl oder Gas vergleichbar. Die Investitionskosten sind zwar höher, doch der Rohstoffpreis und der Betrieb sind günstiger. Die Pelletpreise dürften laut Experten noch längere Zeit stabil bleiben, da der Markt eher durchÜberkapazitäten geprägt ist.
Investition
- Eine Pellet-Zentralheizung für ein Einfamilienhaus kostet rund Fr. 30'000.-. Gegenüber einer Ölfeuerung mit Tankanlage betragen die Mehrkosten Fr. 10'000.- bis 12'000.-.
- Die Kosten für einen Pellet-Zimmerofen betragen Fr. 5'000.- bis Fr. 8'000.-.
Brennstoff
Der Pelletpreis hängt vom Transportweg und der Liefermenge ab. In Säcken abgepackt bezahlt man Fr. 45.- bis 55.- pro 100 kg. Lose in den Silo geliefert kosten die Pellets zwischen Fr. 350.- und Fr. 450.- pro Tonne, je nach Saison und Liefermenge. Ein Einfamilienhaus benötigt pro Jahr durchschnittlich 5 Tonnen.
Betrieb
Die Betriebskosten beinhalten den Service, die Kesselreinigung und die Ascheentsorgung. Sie betragen rund Fr. 500.- bis 700.- pro Jahr.
| Durchschnittliche Energiekosten für ein gut gedämmtes Einfamilienhaus bezogen auf unterschiedliche Heizsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellet | Heizöl | Erdgas | WP Erdsonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investition | Fr. 30'000.- | Fr. 25'000.- | Fr. 25'000.- | Fr. 37'000.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrieb / Jahr | Fr. 700.- | Fr. 700.- | Fr. 400.- | Fr. 300.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie / Jahr | Fr. 1'450.- | Fr. 1'400.- | Fr. 1'500.- | Fr. 900.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale Jahreskosten* | Fr. 4'500.- | Fr. 4'150.- | Fr. 3'900.- | Fr. 4'200.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmekosten | 30 Rp./kWh | 28 Rp./kWh | 26 Rp./kWh | 28 Rp./kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Jahreskosten setzen sich aus den Kapitalkosten (Annuität 3 %), den Betriebskosten und den Energiekosten (Stand März 2010) zusammen.
Quelle: Oerlikon Journalisten 2010
Text: hausinfo
Letzte Aktualisierung:
26.08.2010

