Bessere Energieeffizienz dank einer Sanierung
Steht an Ihrem Eigenheim eine Sanierung an? In der folgenden Aufstellung erhalten Sie Tipps, mit welchen Massnahmen an der Gebäudehülle Sie Energie sparen können.
| Energiesparmassnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionell (MuKEn 2009)* | Optimal (Minergie 2009) | Anforderungen Förderbeiträge «Das Gebäude-programm» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wände/ Dach (Estrichboden) | 14 cm Wärmedämmung (Richtwert bei gesetzlicher Minimalvorgabe). Verlust pro Jahr: 3 Liter Öl pro m² Wand | 16 bis 20 cm Wärmedämmung. Verlust pro Jahr: 2 Liter Öl pro m² Wand | Minimal 16 cm Wärmedämmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenster | Gesetzliche Minimalvorgabe: Doppelverglasung (zwei Scheiben, eine davon beschichtet) | Wärmeschutzverglasung (drei Scheiben, zwei davon beschichtet oder zwei Scheiben mit einer Zwischenfolie) | Fenster mit Dreifachverglasung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boden / Kellerdecke | 8 bis 14 cm Wärmedämmung; reduziert den Dämmwert auf einen Drittel | Minimal 14 cm Wärmedämmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung | Heizleistung knapp dimensionieren; Einsatz erneuerbarer Energien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Warmwasser wird ganzjährig mit Holz, Sonnenkollektoren, Gas oder Öl erwärmt. Das ausschliessliche Erwärmen mit Strom ist nicht mehr erlaubt. | Erwärmung durch kombinierte Solaranlage. Bei Bedarf im Winter, Nachwärmung mit Holz, Gas, Öl, Elektrizität. Oder Wärmepumpe für Warmwasser und Raumheizung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüftung | Stossweise Fensterlüftung | Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung (Lüftungsanlage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* MuKEn – Mustervorschriften der Kantone für den Energiebereich. Die Empfehlungen der kantonalen Energiedirektoren sollen von den einzelnen Kantonen bis 2011 umgesetzt werden.
Text: Bundesamt für Energie
Text: Bundesamt für Energie
Letzte Aktualisierung:
13.08.2010
