Dämmstoffe für die Fassade
Als Dämmstoffe kommen Stein- und Mineralwolle, Polystyrol, Materialien aus Glas, Zellulose und Holzfaser in Frage.
Ein guter Dämmstoff hat verschiedene Vorteile:
- hoher Dämmwert (lässt wenig Wärme entweichen)
- hohe Dampfdiffusionsfähigkeit (gibt Wasserdämpfe nach aussen ab)
- hohe Wärmespeicherkapazität (dämpft im Sommer Raumtemperatur)
- brandhemmend
- wasserabstossend
- umweltverträglich
| Vor- und Nachteile der Dämmstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dämmstoff | Vorteile | Nachteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinwolle / Mineralwolle | sehr gute Dampfdiffusion, keine Fäulnis, keine Aufnahme von Gerüchen und Feuchtigkeit, kein Bakterien- oder Schimmelbefall, unbrennbar, haltbar, umweltverträglich, rezyklierbar | teurer als Polystyrol oder Holzfaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaswolle/ Glasschaumstoffe | sehr gute Dampfdiffusion, kein Bakterien- oder Schimmelbefall, unbrennbar, haltbar, rezyklierbar | hoher Anteil an grauer Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polystyrol | völlig wasserresistent, nicht brennbar, kostengünstig, haltbar, direkt auf Putz auftragbar | ökologisch bedenklich; Ausgangsmaterial ist Erdöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelluloseflocken | guter Dampfdiffusionswert, hohe Wärmespeicherkapazität, sehr umweltverträglich, klimafreundliche Ressourcen | teilweise problematische Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzfaser | guter Dampfdiffusionswert, hohe Wärmespeicherkapazität, druckfest, formstabil, sehr umweltverträglich | geringfügig schlechterer Dämmwert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text: Bundesamt für Energie
Datum:
22.05.2012
Letzte Aktualisierung:
13.12.2011
URL:
http://www.hausinfo.ch/home/de/gebaeude/energie/sanierung/fassade/daemmstoffe.html
Möchten Sie den Energieverbrauch einer Immobilie erfahren? Oder steht die Sanierung Ihres Eigenheims an? «Haus-Check» gibt verlässliche Antworten auf Ihre Energiefragen.