Bessere Energieeffizienz dank neuen Fenstern
Alte, undichte Fenster zu renovieren, lohnt sich heute nicht mehr. Neue Wärmeschutzfenster kosten in der Regel weniger als eine Sanierung der alten Fenster und senken zudem die Heizkosten.
Die Installation von Wärmeschutzfenstern bringt verschiedene Vorteile mit sich:- über 50 % weniger Wärmeverlust
- tiefere Heizkosten
- behagliches Wohnklima
- 50 % weniger Aussenlärm
- 2 % bis 3,5 % Wertsteigerung
Ein gutes Wärmeschutzfenster weist verschiedene Merkmale auf:
- möglichst viel Sonnenenergie gelangt ins Haus
- wenig Wärmeabgabe nach aussen
- der Rahmenanteil am Fenster ist möglichst gering, auf Sprossen wird verzichtet
Die Hersteller haben sich auf die Nachfrage nach qualitativ hochstehenden Fenstern eingestellt und präsentieren vielfältige Produktepaletten. So hat die Materialwahl (Holz, Kunststoff oder Metall) praktisch keinen Einfluss mehr auf die energetische und ökologische Qualität der Fenster. Erhältlich sind zudem dreifachverglaste Fenster, die nicht nur die Anforderungen des Minergie-Standards erfüllen, sondern auch spezifisch auf den Passivhausstandard ausgerichtet sind (entspricht Minergie-P). Für den Bezug von Fördergeldern aus dem nationalen Gebäudeprogramm sind dreifach verglaste Fenster mit einem U-Wert (Glas) unter 0,70 W/m²K eine zwingende Voraussetzung.
| Fünf Fenster im Vergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fensterart | Einfach-verglasung1) | Alte Doppel-verglasung1) | Neues Standard-Fenster2) | Minergie-Fenster3) | Minergie-P-Fenster4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeverlust in Watt pro m² und Grad Temperatur-differenz | 5 Watt | 3 Watt | 1,3 Watt | 1 Watt | 0,8 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölverbrauch bei einem Mehr-familienhaus mit 50 m² Fenster | 2'125 Liter | 1'275 Liter | 540 Liter | 412 Liter | 330 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizkosten bei einem Ölpreis von Fr. 90.-/ 100 Liter5) | Fr. 1'912.50 | Fr. 1'147.50 100 % | Fr. 486.- 43 % | Fr. 1'039.50 33 % | Fr. 297.- 27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) entspricht einem bestehenden Objekt; 2) gesetzliches Minimum gemäss den Empfehlungen der kantonalen Energiedirektoren (MuKEn); 3) Vorgaben gemäss Minergie-Modul; 4) Richtwert gemäss Topfenster5) Stand März 2011.
| Die Fenster-Standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaften | Standard-Fenster | Minergie-Fenster | Topfenster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gütligkeit | Seit 2009 in mehreren Kantonen gesetzlicher Minimalstandard | Als Einzelmodul zertifizierbar | Fenster mit Dreifachverglasung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeschutz; U-Wert | 1,3 W/m²K | 1,0 W/m²K | 0,8 W/m²K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtpreis * | 900 Fr. / m² | 1'150 Fr. / m² | 1'350 Fr. / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So lüften Sie richtig
Da neue Fenster gut abdichten und so den Luftaustausch verringern, ist es wichtig, richtig zu lüften. Mit den folgenden einfachen Massnahmen können Sie Feuchteschäden verhindern:
- kurz und kräftig durchlüften
- regelmässig lüften (falsch: unkontrolliertes Dauerlüften mit Kippfenstern)
Komfortlüftung
Eine bessere Variante – auch zur Verhinderung von Feuchteschäden an der Innenwamd – bietet die mechanische Lufterneuerung. Eine Komfortlüftung sorgt für den kontinuierlichen, zugfreien Luftaustausch. Je nach Lüftungsvariante wird Frischluft im Freien angesaugt (und allenfalls durch ein Rohrsystem im Untergrund, das Erdregister, geleitet), an einem Wärmetauscher erwärmt und über Rohre zugfrei in die Wohnräume eingelassen. Der belasteten Abluft wird demgegenüber am Wärmetauscher die Wärme entzogen, bevor sie ins Freie ausströmt. Da die Fenster geschlossen bleiben, verbessert sich dank der Komfortlüftung der Schutz vor Aussenlärm.
Kosten einer Komfortlüftung
Beim nachträglichen Einbau einer Komfortlüftung in ein Einfamilienhaus wird mit Mehrkosten in der Höhe von Fr. 15'000.- bis 20'000.- gerechnet. In einem Mehrfamilienhaus betragen die Kosten pro Wohnung rund Fr. 10'000.-.
Text: Bundesamt für Energie
Bild: hausinfo
Letzte Aktualisierung:
13.12.2011
Möchten Sie den Energieverbrauch einer Immobilie erfahren? Oder steht die Sanierung Ihres Eigenheims an? «Haus-Check» gibt verlässliche Antworten auf Ihre Energiefragen. 
