Sebtest
Ein knapper Viertel des Energieverbrauchs im Durchschnittshaushalt entfällt auf den Stromkonsum. Das Energiebudget lässt sich optimieren, wenn die Sparmöglichkeiten beim Kochen, Kühlen, Waschen und Spülen konsequent eingehalten werden.
(knü) Ein durchschnittlicher Zweipersonenhaushalt verbraucht am meisten Energie für die Heizung, nämlich rund 17'000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Für das Warmwasser werden rund 2'000 kWh und für elektrische Geräte sogar 4'500 kWh benötigt. Insgesamt entfallen mehr als ein Viertel des Energieverbrauchs in einem Durchschnittshaushalt auf den Stromkonsum. Der Elektrizitätsbezug kann sich aber zwischen der Hälfte und dem Doppelten belaufen, je nachdem wie energieeffizient die eingesetzten Haushaltsgeräte sind respektive wie häufig diese eingesetzt werden. In einem Einfamilienhaus ist der Stromverbrauch grundsätzlich um beinahe einen Drittel höher als in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus. Eine Erhebung aus dem Jahr 2006 des Verbands Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) zeigt, dass der Stromverbrauch pro Haushalt seit 1991 um über einen Viertel zugenommen hat.| Stromfresser im Haushalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haushaltgeräte-Kategorie | Stromverbrauch pro Jahr (Haushalt in EFH) | Stromverbrauch pro Jahr (Haushalt in MFH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro-Boiler | 3'500 kWh | 2'500 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | 1'000 kWh | 600 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschen / Trocknen | 900 kWh | 650 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen / Gefrieren | 850 kWh | 750 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herd / Backofen (inkl. Kaffeemaschine) | 700 kWh | 500 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übrige Geräte (Bad, Luftbefeuchter etc.) | 500 kWh | 400 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschirrspüler | 350 kWh | 250 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Office | 300 kWh | 250 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV, Video, Radio | 250 kWh | 250 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brenner und Pumpen in Einfamilienhäusern | 600 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinstrom MFH (Treppenhausbeleuchtung etc.) | 500 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlschränke und Gefriertruhen
- Das Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln verursacht rund 19 % der Stromkosten. Beeinflusst wird der Stromverbrauch durch das Alter des Gerätes, die Kühltemperatur (nicht unter +5 °C) sowie die Klassierung gemäss der energieEtikette. Besonders sparsame Geräte (A++) verbrauchen halb so viel Strom wie ein Gerät mit energieEtikette A (niedriger Verbrauch).
Kochen und Backen
- Der Elektroherd mit integriertem Backofen gehört zu den grössten Energieverbrauchern im Haushalt. Sein Anteil am Stromverbrauch beträgt etwa 10 %. Neben stromsparenden Elektroherd-Modellen sollen Alternativen wie Induktionsplatten bedacht werden. Auch mit Keramikkochfeldern sinkt der Stromverbrauch leicht dank der kürzeren Kochzeiten. Ein Vorheizen beim Backofen ist – ausser bei Gebäck aus Blätterteig – meistens nicht erforderlich.
- Beim Kauf eines Backofens ist auf die Energieetikette A zu achten.
- Kochen mit Gas kann energetisch, je nach Herkunft der Elektrizität, und finanziell günstiger sein als Kochen mit Strom. Bei einer Renovation lohnt es sich zu überlegen, ob die Liegenschaft ans Gasnetz angeschlossen werden könnte.
- Bei Kochen sollten Herdplatte und Topfdurchmesser möglichst übereinstimmen. Energie lässt sich auch sparen, indem man Schnellkochtöpfe verwendet oder die Herdplatte frühzeitig ausschaltet und die Nachwärme nutzt.
- Die Warmwassererzeugung im Elektroboiler benötigt in der Regel etwas weniger als die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs im Privathaushalt. Boiler sind auf maximal 60 °C einzustellen. Duschen anstelle von Baden reduziert den Warmwasserverbrauch ebenso wie der Einsatz von Sparbrausen – auch beim Lavabo. Die Mustervorschriften der Kantone für den Energiebereich, welche vereinzelt bereits in Kraft sind, verlangen zudem, den Energiebedarf für das Warmwasser teilweise über das Heizsystem respektive mit erneuerbarer Energie – und nicht mehr ausschliesslich mit Elektrizität – zu decken.
Geschirrspüler
- Geschirrspüler belasten den Strombedarf im Haushalt mit einem Anteil von etwa 4 %. Bei der Neuanschaffung ist auf die sparsamen «Triple-A-Geräte» zu achten, welche die beste Energieeffizienz im Sparprogramm und den niedrigsten Wasserverbrauch aufweisen. Solche Geräte sind auch hinsichtlich Reinigungs- und Trocknungswirkung vorbildlich.
- Das Gerät kann an das Wassererwärmungssystem angeschlossen werden, wenn diese mit Sonnenenergie, Holz oder über eine Wärmepumpe erfolgt.
- Eine Rückschlagklappe zwischen den Abläufen des Waschbeckens und der Maschine verhindert, dass Spülwasser in die Abwaschmaschine läuft.
- Eine Wasserstopp-Einrichtung verhindert eine Wasserüberlauf.
- Der Anteil am Strombezug beträgt beim Waschen und Trocknen über 11%. Waschmaschinen mit der Energieetikette A+/A/A bzw. «Triple-A» verbrauchen wenig Energie und Wasser.
- Kochwäsche mit 60 °C statt 90 °C waschen.
- Bei leicht verschmutzter Wäsche auf das Vorwaschen verzichten.
- Die Sonne ist der ideale Wäschetrockner: Maschinelles Trocknen der Wäsche braucht mehr Strom als das Waschen.
- Wäschetrockner verwenden, der an die Wärmepumpe angeschlossen ist.
- Nur gut geschleuderte Wäsche in den Trockner legen.
- Die Beleuchtung frisst in einem Durchschnittshaushalt beinahe einen Siebtel das gesamten Strombedarfs.
- Energiesparlampen oder LED-Leuchten verwenden, wo es sich aufgrund der Brenndauer lohnt: Diese sind zwar teurer als Glühlampen, die eine bessere Energieetikette als E besitzen, brennen aber acht bis zehn Mal länger. Die Lichtausbeute ist zudem ein Mehrfaches höher.
- Zeitschalter für Lampen im Gang und Keller.
- Direkte Beleuchtung statt diffuses Licht.
- Der Anteil der Bildschirme, der Unterhaltungselektronik sowie der Home-Office-Geräte am Stromverbrauch liegt bei über 10 %.
- Je grösser die Bildschirmfläche desto höher der Energieverbrauch.
- TFT- respektive LED-Fernseher sind stromsparender als Plasmafernseher.
- Bei den Computern sind LCD-Bildschirme sparsamer als Röhrenbildschirme, unter der Voraussetzung, dass die Bilddiagonale dieselbe bleibt.
Heimliche Stromfresser: Geräte im Standby-Modus
Gemäss Modellrechnungen verbrauchen Elektrogeräte im Leerlauf- oder Standby-Modus jährlich rund 400 kWh Strom pro Haushalt, der ohne grossen Nachteil eingespart werden könnte (z. B. TV, Video, Stereoanlage, PC, Drucker und andere Bürogeräte). Manche Geräte verbrauchen im Standby-Modus bis zu 70 Prozent der Strommenge, die sie im Normalbetrieb benötigen. Achtung: Auch wenn ein Gerät scheinbar abgeschaltet ist, kann es sein, dass das Netzgerät immer noch unter Strom steht.
- Tipp: Anstatt den Netzstecker zu ziehen, helfen Zeitschaltuhren und abschaltbare Steckdosenleisten weiter.
| Gesamtstromverbrauch vs. Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerät | Gesamtstrom-verbrauch (kWh/a) | Standby-Verbrauch (kWh/a) | Betriebsverbrauch (kWh/a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaffeemaschine | 100 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrowelle | 60 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühl- und Gefriergeräte | 200 | 7 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induktionskochfelder | 130 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backöfen (inkl. Steamer) | 100 | 12 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Standby-Verbrauch von Haushaltgeräten ist, verglichen mit ihrem Gesamtstromverbrauch, teilweise beträchtlich. Die schlimmsten Stromfresser sind dabei Kaffeemaschinen – vor allem solche, die mit Wärmeplatten zum Temperieren der Kaffeetassen ausgestattet sind.
Text und Bild: hausinfo
Datum:
27.07.2010
Letzte Aktualisierung:
21.07.2010
URL:
http://www.hausinfo.ch/home/de/gebaeude/energie/spartipps.html