Energie sparen mit Spararmaturen
Weniger Warmwasser verbrauchen ohne Komfortverlust: Mit Spararmaturen und Sparbrausen kann eine vierköpfige Familie pro Jahr bis zu 500 Franken an Wasser- und Energiekosten einsparen.
(ves) Wer einen konventionellen Wasserhahn hat, bezahlt bei jedem Händewaschen rund 1,5 l Warmwasser, das ihm nichts nützt: Beim Öffnen das Warmwasserhahns fliesst aus der Warmwasserleitung nämlich zuerst kaltes Wasser. Bis das Warmwasser aus dem Hahn fliesst, sind die Hände meist schon sauber und das Warmwasser kühlt ungenutzt in der Leitung wieder aus.
Sparen mit Spararmaturen
Mit dem Einbau von Spararmaturen lassen sich 30-40 % an Wasser- und Energiekosten sparen:
Familie Krähenbühl besteht aus vier Personen. Durchschnittlicher Wasserpreis: Fr. 3,50/m³. Mittelwert Energiekosten: Öl Fr. 0,50/l, Strom Fr. 0,15/kWh.
Wasserverbrauch Dusche/Tag | Vorher | Nachher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal: 15 bis 25 l/min | 150 l bis 250 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Sparprodukten: 6 bis 12 l/min | 60 l bis 120 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschtisch, Bidet/Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal: 10 bis 15 l/min | 60 bis 90 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Sparprodukten: max. 6 l/min | 40 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtverbrauch/Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtverbrauch/Jahr im Bad | 111'000 l | 41'000 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassereinsparung/Jahr | 70'000 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesparte Wasserkosten/Jahr | Fr. 240.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesparte Energiekosten/Jahr | Fr. 260.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparerfolg pro Jahr | Fr. 500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text: Bundesamt für Energie
Datum:
22.05.2012
Letzte Aktualisierung:
27.09.2011
URL:
http://www.hausinfo.ch/home/de/gebaeude/energie/spartipps/spararmaturen.html
