Noch sind nicht alle Gefahren bekannt
Naturgefahren können enorme Schäden an Hab und Gut anrichten. Die Gemeinden sind allerdings verpflichtet, die Gefährdungspotenziale für das Siedlungsgebiet zu erheben und Vorsichtsmassnahmen anzuordnen.
(knü) Letztmals im August 2005 hatte massiver Regen viele Bergtäler und auch das Mittelland überschwemmt. Vor allem die Gemeinden und Kantone werden die Zeit seither sinnvoll genutzt haben: Denn zum einen hat sie der Bund verpflichtet, die Gefahrensituation vor Ort bis Ende 2011 abschliessend zu analysieren. Und zum anderen hat die letzte Flut viele neue Erkenntnisse sichtbar gemacht. Die unkontrolliert abfliessenden Wassermengen haben vielerorts gezeigt, dass die Gefährdungspotenziale um einiges grösser sind als ursprünglich gedacht. Art, Intensität und Wiederkehrperiode
Für das Erstellen der Gefahrenkarten werden vertiefte Abklärungen von Fachleuten, wie Geologen, Forstingenieuren oder Hydrologen benötigt. Oft geht es sogar darum, historische Quellen über damalige Ereignisse zu konsultieren. Insbesondere werden folgende Informationen gesammelt: Art der potentiellen Ereignisse, die Intensität sowie deren Eintretenswahrscheinlichkeit. Letztere wird durch Wiederkehrperioden von 30, 100 oder 300 Jahren definiert. In möglichen Überschwemmungsgebieten werden etwa die Abflusswege, die Fliessgeschwindigkeiten sowie die Wassertiefe – mit Hilfe von rechnerischen Prognosen – eruiert.
Für das Erstellen der Gefahrenkarten werden vertiefte Abklärungen von Fachleuten, wie Geologen, Forstingenieuren oder Hydrologen benötigt. Oft geht es sogar darum, historische Quellen über damalige Ereignisse zu konsultieren. Insbesondere werden folgende Informationen gesammelt: Art der potentiellen Ereignisse, die Intensität sowie deren Eintretenswahrscheinlichkeit. Letztere wird durch Wiederkehrperioden von 30, 100 oder 300 Jahren definiert. In möglichen Überschwemmungsgebieten werden etwa die Abflusswege, die Fliessgeschwindigkeiten sowie die Wassertiefe – mit Hilfe von rechnerischen Prognosen – eruiert.
Die kartografische Übersetzung dieser Informationen erfolgt in einem einheitlichen Farbspektrum, womit die unterschiedlichen Gefahrenstufen gekennzeichnet sind. Rot meint eine erhebliche Gefährdung, wodurch ein Gebäude als Ganzes zerstört werden kann. Blau markiert die mittlere Gefährdung und gelb gering gefährdete Gebiete. In solchen Zonen werden Häuser fast immer beschädigt; Personen sind jedoch weitgehend geschützt.
Raumplanerische Umsetzung
Die Gefahrenkarten dienen aber auch dazu, die erhobenen Konfliktstellen im Siedlungsgebiet auszuräumen und raumplanerische Konsequenzen daraus zu ziehen: Bei Rot werden nicht überbaute Zonen wieder ausgeschieden. Oder es kann sogar ein Bauverbot ausgesprochen werden. Bei Blau oder Gelb genügt es meistens, die geplanten oder bestehenden Häuser spezifisch zu schützen. Für Neubauten werden in der Baubewilligung deshalb Auflagen zum Objektschutz verfügt. Bei geringerer Gefährdung kann es sich dabei um Empfehlungen der Behörde handeln, deren Realisierung im Ermessen der Privateigentümer liegt.
| Informationen einer Gefahrenkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefahrenstufe | Gefährdung | Charakteristik | Konsequenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rot | erheblich | Personen sind in- und ausserhalb von Gebäuden gefährdet. Mit der plötzlichen Zerstörung von Gebäuden ist zu rechnen | Keine Ausscheidung neuer Bauzonen; keine Errichtung oder Erweiterung von Bauten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blau | mittel | Personen sind innerhalb von Gebäuden kaum gefährdet, ausserhalb liegt eine Gefährdung vor. Mit Schäden an Gebäuden ist zu rechnen, jedoch sind plötzliche Gebäudezerstörungen in diesem Gebiet nicht zu erwarten, falls Auflagen bezüglich Bauweise betrachtet werden. | Ausscheidung neuer Bauzonen nur nach Vornahme einer Interessenabwägung; Baubewilligungen nur mit Auflagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gelb | gering | Personen sind kaum gefährdet. Mit geringen Schäden an Gebäuden bzw. mit Behinderungen ist zu rechnen, jedoch können erhebliche Sachschäden in Gebäuden auftreten. | Hinweis auf Gefahren; Empfehlungen für bestehende Bauten und Erwägung von Auflagen für Neubauten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelb-Weiss | Restgefahr | Hinweisbereich über Restrisiko mit sehr geringer Eintretenswahrscheinlichkeit. | Hinweis auf Gefahren; Auflagen bei sensiblen Nutzungen und grossem Schadenpotenzial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss | Keine oder vernachlässigbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text und Bild: hausinfo
Letzte Aktualisierung:
04.10.2011

