Sebtest
Der Preis für eine neue Küche setzt sich je zu einem Drittel aus den Möbeln, den Geräten und der Montage/Abdeckung zusammen.
(mas) Eine normale Küche kommt im Durchschnitt auf 15 000-25 000 Franken zu stehen, Luxus- und Profiküchen können aber schnell zwischen 80 000 und 150 000 Franken kosten. Wenn gleichzeitig ein neuer Boden gelegt wird oder Änderungen an Wasser- und Energieanschlüssen nötig sind, können sich die Kosten noch einmal um 20-50 % erhöhen. Nach oben sind die Kosten für eine individuelle Küche offen.
Kostenbeispiel
Beim Hersteller Piatti reicht die Preisspanne je nach Grundriss von 19 000-27 000 Franken in der günstigsten Ausführung. Je nach Frontmaterial kommen folgende Aufpreise dazu:
| Aufpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunstharz mit gerundeten Kanten («postforming») | + Fr. 200.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunstharz belegt | + Fr. 3000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz furniert | + Fr. 6000-7000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
massiver Holzrahmen | + Fr. 8000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granit | + Fr. 3000-10 000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochglanz lackierte Front | + Fr. 15 000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text: hausinfo
Datum:
09.09.2010
Letzte Aktualisierung:
11.06.2009
URL:
http://www.hausinfo.ch/home/de/wohnen/kueche/kosten.html