Exemples de coûts de toitures
Les coûts d'une nouvelle toiture ou d'une rénovation de toiture se calculent sur base de la surface et des matériaux utilisés.
(mas) Pour un toit plat, les coûts dépendent de l'utilisation, c'est-à-dire si le toit reste à nu ou s'il faut le rendre praticable, soit par une couche d'alourdissement de gravier ou par aménagement d'un espace vert.
| Deux exemples fictifs montrent combien les coûts dépendent du matériau utilisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemples | Matériau de couverture | Isolation thermique en laine de roche | Prix au mètre carré (avec « frein vapeur, sous-toit, tuiles et contre-lattis) | Somme globale pour 200 mètres carrés de surface de toiture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple bon marché | Tuiles en béton | 16 cm | 135.- | 27'000.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple cher | Dalles de pierre | 20 cm | 280.- | 56'000.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les prix de pose pour le matériau de couverture uniquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris au mètre carré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuiles en terre cuite (sans jonctions et extrémités) | 35.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuiles en terre cuite à double recouvrement (tuiles plates écailles) | 80.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibrociment | 40.- à 60.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaques ondulées en fibrociment | 30.- à 35.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparaison des coûts et longévité
Il n'est pas possible d'établir une comparaison directe entre un toit plat et un toit en pente, vu que le prix de l'une et l'autre solution dépend de la forme du bâtiment, des conditions climatiques ou de la qualité demandée.
Un toit plat devrait avoir un durée de vie d'au moins 20 ans. Il peut rester en bon état durant maximum 50 ans. Signalons toutefois qu'un contrat d'inspection et d'entretien prolonge considérablement sa durée de vie. En raison des différences de chaleur moins aigues, les toits plats avec un aménagement d'un espace vert ont une plus longue durée de vie que ceux alourdis de gravier.
Normalement, un toit en pente reste étanche durant 40 à 60 ans.
Datum:
23.05.2012
Dernière actualisation:
30.03.2011
URL:
http://www.hausinfo.ch/home/fr/batiment/element-de-construction/toitures/exemple-de-couts.html