Réaliser des économies sur les frais de chauffage
Lors de la réfection énergétique d’un bâtiment, les experts conseillent une solide isolation thermique de la façade de 14 à 20 cm
Améliorer uniquement le crépi et faire repeindre la façade, en cas de réfection de la façade, coûte trois fois moins cher. Mais si l’on s’attend à des prix de l’énergie continuant de progresser à l’avenir, les débours pour la façade avec isolation thermique seront vite amortis au cours de ses quelque 50 ans de longévité.
L'épaisseur de l'isolation joue un rôle clé pour l'ampleur de la perte d'énergie :
| Exemple: une maison particulière avec 200 m² de surface de la paroi extérieure et 20 m² de surface des fenêtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction de la paroi extérieur | Èpaisseur de l'isolation (cm) | Consommation de mazout en litres de fuel par m² et par an (a) | Valeurs pour tout la paroi extérieure d’une maison particulière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paroi extérieur non isolée (brique) | 0 cm | 12 l / m² a | 2'400 l / an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paroi extérieur mal isolée | 6 cm | 5 l / m² a | 1'000 l / an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation selon les prescriptions | 14 cm | 3 l / m² a | 600 l / an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paroi extérieur isolée de façon optimale | 18 cm | 2 l / m² a | 400 l / an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon une étude de l’EPF Zurich (Center for Policy and Economics), de telles mesures de réfection sont également économiques. Une économie annuelle de plus de 1’500 francs résulte de la comparaison des coûts d’investissement avec les coûts d’énergie économisés pour une maison familiale moyenne, au prix actuel du mazout.
Prix du mazout (valeur indicative, état de mars 2010) : 90 fr. pour 100 l en se basant sur un achat de 3000 litres.
Dernière actualisation:
30.03.2011

