Matériaux d'isolation pour les façades
De la laine de roche et de la laine minérale, du polystyrène, des matériaux en verre, de la cellulose et des fibres de bois entrent en ligne de compte comme matériaux d'isolation.
Un bon matériau d'isolation a divers avantages :
- haute valeur isolant (ne laisse que peu de chaleur s'échapper)
- haute capacité de diffusion de la vapeur (dégage de la vapeur d'eau à l'extérieur)
- haute capacité d'accumulateur de chaleur (température ambiante atténuée en été)
- inhibiteur du feu
- hydrofuge
- écologique
Matériau d'isolation | Avantages | Inconvénients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laine de roche / laine minérale | très bonne diffusion de la vapeur, pas de putréfaction, pas d'absorption d'odeurs et d'humidité, pas d'attaque bactérienne ou de moisissures, incombustible, se conserve, tolérance égologique | plus chèresr que les polystrène ou la fibre de bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laine de verre / fibres de verre | très bonne diffusion de la vapeur, pas d’attaque bactérienne ou de moisissures, incombustibles, se conservent, recyclables | forte proportion d'énergie grise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polystrène | totalement résistante à l'eau, incombustible, bon marché, se conserve, directement applicable sur un crépi | douteux du point de vue écologique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flocons de cellulose | bonne valeur de diffusion de la vapeur, haute capacité d'accumulateurs de chaleur, très écologiques, ressources ménageant le climat | composants en partie problématiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fil de bois | bonne valeur de diffusion de la vapeur, haute capacité d'accumulateur de chaleur, résistant à la pression, forme stable, très égologique | valeur isolante un petit peu moins bonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte : Office fédéral de l'énergie
Dernière actualisation:
30.03.2011

