Dimensionnement de l'installation solaire thermique
La surface utile du capteur nécessaire et le volume de l'accumulateur varient selon la taille du bâtiment, le nombre d'utilisateurs et le genre d'utilisation de l'installation solaire.
Lors de l'installation de capteurs solaires, il s'agit principalement de clarifier les points suivants : l'énergie solaire sera-t-elle utilisée exclusivement pour chauffer l'eau sanitaire (chauffe-eau) ou également en appoint au système de chauffage ambiant ? Dans ce dernier cas, la surface de capteurs nécessaire et la place pour l'accumulateur seront plus importants. Les deux tableaux ci-dessous fournissent des valeurs indicatives pour le dimensionnement des installations dans chaque cas.
| Préparation solaire d'eau chaude sanitaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | Surface utile du capteur (m²) | Volume du chauffe-eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jusqu'à 20 personnes | 1,0-1,5 m² / personne | 80-120 l / personne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-100 personnes | 0,5-1,1 m² / personne | 60-90 l / personne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 100 personnes | 0,4-0,8 m² / personne | 40-70 l / personne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoin annuel d'énergie chauffage et eau chaude | Surface utile du capteur (m²) | Volume du chauffe-eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maison de 1 à 3 appartements | 0,5-1,0 m²/(MWh / a) | 60-100 l / m² de surface de capteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maison multifamiliale | 0,4-0,6 m²/(MWh / a) | 30-60 l / m² de surface de capteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil : Avant de penser au dimensionnement de l'installation de capteurs solaires, il s'agit de revoir l'isolation du bâtiment. Ceci permet de diminuer le besoin en énergie et du même coup également la surface nécessaire pour les capteurs et le volume de l'accumulateur.
Emplacement
L'emplacement géographique des capteurs est moins important pour le rendement énergétique. Les conditions climatiques et la durée d'ensoleillement ont aussi de l'influence sur le rendement : sur le Plateau, les rendements ne varient pas fortement, les Alpes ou le Tessin profitent cependant du plus fort rayonnement solaire.
- Toit en pente : le toit n'est pas utilisé à d'autres fins, donc une bonne solution
- Toit plat : convient très bien
- Façade : mauvais rendement en cas de placement vertical
- Jardin : solution acceptable, si le panneau capteur n'est pas à l'ombre
Angle d'inclinaison et orientation
L'orientation et l'inclinaison des capteurs sont importantes pour le rendement de l'installation solaire. On peut certes compenser des angles d'inclinaisons non optimaux en agrandissant la surface du capteur, mais cela réduit la rentabilité.
| Angle d'inclinaison et orientation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisation | Orientation | Inclinaison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation d'eau chaude sanitaire | Sud-est à sud-ouest | 15° à 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation d'eau chaude sanitaire et chauffage d'appoint | Ecart max. 30° de l'axe sud vers l'est ou l'ouest | 30° à 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendements moyens des capteurs (rendement annuel net par m² de surface utile de capteur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement : Plateau | Emplacement : Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour eau chaude sanitaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de couverture moins de 30 % | 450-650 kWh / m² a | 600-700 kWh / m² a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de couverture 30 à 60 % | 400-550 kWh / m² a | 500-600 kWh / m² a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour eau chaude et chauffage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de couverture moins de 30 % | 250-400 kWh / m² a | 400-550 kWh / m² a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degré de couverture 30 à 60 % | 200-300 kWh / m² a | 350-450 kWh / m² a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rendement de l'installation de capteurs solaires diminue avec le besoin en énergie. C'est le cas p. ex. lorsque de la chaleur est utilisée en soutien d'appoint au système de chauffage. Le tableau montre la différence entre un dimensionnement moyen et généreux.
Pour les installations de capteurs à tubes sous vide, les rendements sont de 10 à 50 pour cent plus élevés. Les capteurs plus performants sont généralement aussi plus chers. Ainsi, il s'agit de peser le pour et le contre afin de choisir entre des capteurs moins performants sur une plus grande surface ou des capteurs à grand rendement sur une surface réduite.
Pour les installations de capteurs à tubes sous vide, les rendements sont de 10 à 50 pour cent plus élevés. Les capteurs plus performants sont généralement aussi plus chers. Ainsi, il s'agit de peser le pour et le contre afin de choisir entre des capteurs moins performants sur une plus grande surface ou des capteurs à grand rendement sur une surface réduite.
Dernière actualisation:
30.03.2011

