Economies d'énergie avec les robinets économiques
Consommer moins d’eau chaude sans perte de confort : une famille de quatre personnes peut économiser jusqu’à 500 fr. de coûts de l’eau et de dépenses d’énergie par année, en utilisant des robinets et des pommes de douches économes.
(ves) L’utilisation pour se laver les mains d’un robinet conventionnel nous fait gaspiller environ 1,5 litres d’eau chaude inutiles : en effet, après avoir ouvert le robinet d’eau chaude, c’est de l’eau froide qui sort d’abord de la conduite d’eau chaude. Avant que de l’eau chaude ne coule du robinet, les mains sont le plus souvent déjà propres et l’eau chaude refroidit alors inutilement dans la conduite.
Faire des économies avec des robinets économiques
Le montage de robinets économiques permet d'économiser 30 à 40 % des coûts de l'eau et d'énergie :
La famille Dupont compte quatre personnes. Prix moyen de l'eau : fr. 3,50/m³. Valeur moyenne des coûts énergétiques : mazout, fr. 0,50 / l; courant, fr. 0,15 / kWh.
Consommation d'eau, douche par jour | Avant | Après | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
douche par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normale : 15 à 25 l/minute | 150 à 250 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avec des produits économiques : 6 à 12 l/minute | 60 à 240 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'eau, lavabo / bidet par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normale : 10 à 15 l/minute | 60 à 90 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avec des produits économiques : max. 6 l/minute | 40 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avant | Après | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation totale par an pour la salle de bains | 111'000 l | 41'000 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economie d'eau par an | 70'000 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coûts d'eau économisés par an | fr. 240.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coûts d'énergie économisés par an | fr. 260.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economies réalisées pour an | fr. 500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau : Office fédéral de l'énergie / Aquaclic.ch
Kit hydro-économiqueLe kit hydro-économique comprend deux pièces intérieures de mitigeur avec limiteur de débit, l'une pour l'utilisation sur les robinets de plans de vasque et l'autre pour l'installation sur la douche. Commandez ici. |
Dernière actualisation:
29.09.2011


