Planification de la construction : choix des partenaires
Un maître d'œuvre peut construire une habitation avec les trois partenaires suivants : un architecte / conducteur de travaux, un entrepreneur général (EG) ou un entrepreneur intégral (EI).
| Partenaires de construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecte / Conducteur de travaux | Entrepreneur général | Entrepreneur intégral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | L'architecte projette le bâtiment selon les souhaits du maître d'oeuvre. | L'architecte projette le bâtiment selon les souhaits du maître d'oeuvre, l'entrepreneur général l'exécute. | L'entrepreneur intégral projette le bâtiment et l'exécute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coûts | Le risque d'un dépassement des coûts de construction est supporté le plus souvent par le maître d'oeuvre. | Le risque d'un dépassement des coûts de construction est supporté par l'entrepreneur général, qui demande en l'occurrence un supplément de risque. | Le risque d'un dépassement des coûts de construction est supporté par l'entrepreneur intégral, qui demande en l’occurrence un supplément de risque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet | Le maître d'oeuvre choisit un architecte qui projette le bâtiment. | Le maître d'oeuvre choisit un architecte qui projette le bâtiment. | L'entrepreneur intégral projette lui-même le bâtiment ou le fait projeter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exécution de la construction | Divers entrepreneurs sont responsables de l'exécution de la construction. Le maître d'oeuvre est libre dans le choix de ces entrepreneurs. Le conducteur de travaux est en général l'architecte. | L'entrepreneur général est responsable de l'exécution de la construction. Le maître d'oeuvre ne peut en général pas définir lui-même quels entrepreneurs seront mandatés par l'entrepreneur général. | L'entrepreneur intégral exécute la construction et définit avec quels autres entrepreneurs il veut collaborer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenaires contractuels | Architectes et divers entrepreneurs | Architecte et entrepreneur général | Entrepreneur intégral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risque | Parce que le bâtiment est construit individuellement, il peut se produire des défauts de construction suite à un manque d'expérience. | Le risque du droit de gage des artisans est plus grand qu'en cas de collaboration directe entre un architecte et les divers entrepreneurs. | Le risque du droit de gage des artisans est plus grand qu'en cas de collaboration directe entre un architecte et les divers entrepreneurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantages | L'architecte peut le mieux tenir compte des besoins individuels du maître d'oeuvre. | Le risque d'un dépassement des coûts de construction n'est pas supporté par le maître d'oeuvre. | Le risque d'un dépassement des coûts de construction n'est pas supporté par le maître d'oeuvre. Le maître d'ouvrage n'a qu'un droit d'interlocuteur et de partenaire contractuel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte : infomaison et SVIT
Dernière actualisation:
26.01.2012

