Quels coûts pour une nouvelles cuisine ?
Pour une nouvelle cuisine, le prix se compose de la manière suivante : un tiers des coûts pour les meubles, un tiers pour les appareils et un tiers pour le montage / revêtement.
(mas) En moyenne, une cuisine normale coûte entre 15'000 et 25'000 francs tandis que les cuisines de luxe et les cuisines professionnelles peuvent facilement atteindre 80'000 à 150'000 francs. Si, en même temps, on pose un nouveau sol ou si les raccordements d'eau ou électriques nécessitent un changement, les coûts peuvent encore une fois augmenter de 20 à 50 %. Vers le haut, les prix pour une cuisine individuelle sont ouverts.
Exemples de coûts
Chez le fabricant Piatti, la marge de prix varie, selon le plan et dans la version meilleur marché, de 19'000 à 27'000 francs. Selon le matériel utilisé pour la face, il faut tenir compte des suppléments suivants :
| Exemples de coûts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel | Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résine synthétique avec bords arrondis (« postforming ») | + fr. 200.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revêtement en résine synthétique | + fr. 3'000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaqué en bois | + fr. 6'000 - 7'000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encadrement en bois massif | + fr. 8'000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granit | + fr. 3'000 - 10'000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face polie laquée | + fr. 15'000.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte : infomaison
Dernière actualisation:
30.03.2011

